SMB STOCK

SMB(在庫販売品)

CAC406C BRONZE

受注生産品

'21.01.25

受注生産品のロット及び納期につきましては、営業窓口までお問い合わせ下さい。
荷姿2200mmを越える製品につきましては、路線便での配達が一部できない地域がございます。
詳細は営業窓口までお問い合わせ下さい。

特寸パイプ

CAC406C BRONZE

寸法公差
肉厚 ±7.5%
曲り 2mm/1m以内
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg)
外径 × 内径 外径 × 内径 3,000(+100/-0)
1 44 × 33 45.0 ±0.2 × 31.6 ±0.3 22.16
2 55 × 45 57.0 ±0.2 × 43.0 ±0.3 30.22
3 57 × 45 58.9 ±0.2 × 42.4 ±0.3 36.08
4 62 × 48 64.0 ±0.3 × 46.0 ±0.3 42.74
5 68 × 57 70.0 ±0.3 × 55.5 ±0.3 39.28
6 72 × 57 74.0 ±0.3 × 54.9 ±0.3 53.14
7 89 × 71 91.1 ±0.4 × 68.5 ±0.4 77.86
8 94 × 78 97.0 (+1.5 / -0) × 76.2 ±0.4 77.76
9 115 × 98 118.1 (+1.5 / -0) × 95.7 (+0 / -0.8) 103.37
10 140 × 100 143.0 ±0.6 × 97.6 ±0.6 235.78
11 141 × 123 144.0 (+1.4 / -0) × 120.0 ±0.5 136.76
12 160 × 80 163.0 ±0.6 × 78.0 ±0.4 442.17
13 168 × 148 171.2 (+1.4 / -0) × 144.8 ±0.5 180.07
14 180 × 120 183.0 ±0.6 × 117.0 ±0.6 427.39
15 200 × 140 203.0 ±0.6 × 137.0 ±0.6 484.37

自動機用丸棒・パイプ

CAC406C BRONZE

寸法公差 呼び外径
10~25 26~42
外径 +0 / -0.05 +0 / -0.08
内径 ±0.3
曲り 1mm/1m以内
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg)
外径 × 内径 外径 × 内径 3,000(+10/-0)
1 10  A × ― 10.0 × ― 2.10
2 11  A × ― 11.0 × ― 2.54
3 41  A × ― 41.0 × ― 35.23
4 42  A × ― 42.0 × ― 36.97
5 22.5 A × 12 22.5 × 11.5 7.84
6 23  A × 11.7 23.0 × 11.5 8.32
7 24  A × 12 24.0 × 11.5 9.30
8 25  A × 13 25.0 × 12.8 9.67
9 26  A × 16 26.0 × 15.8 8.94
10 27  A × 17 27.0 × 16.7 9.43
11 28  A × 15 28.0 × 15.0 11.72
12 29  A × 16 29.0 × 16.0 12.26
13 30  A ×  9 30.0 × 8.8 17.24
14 30  A × 13 30.0 × 12.7 15.48
15 31  A × 11.6 31.0 × 11.6 17.32
16 31  A × 18 31.0 × 16.6 14.37
17 31.5 A × 22 31.5 × 22.0 10.65
18 33  A ×  8 33.0 × 7.8 21.55
19 34  A × 20 34.0 × 19.6 16.18
20 35  A × 19 35.0 × 18.7 18.35
21 37  A × 20 37.0 × 19.7 20.56
22 37  A × 25 37.0 × 24.7 15.91
23 40  A × 12 40.0 × 11.6 30.71
24 40  A × 25 40.0 × 25.0 20.43
25 42  A × 12 42.0 × 11.6 34.15

六角棒・六角中空棒

CAC406C BRONZE

寸法公差
曲り 2mm/1m以内
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg)
二面幅 × 内径 二面幅 × 内径 3,000(+10/-0)
1 H19 × ― H19 (+0 / -0.3) × ―  8.33
2 H21 × ― H21 (+0 / -0.3) × ―  10.18
3 H22 × ― H22 (+0 / -0.3) × ―  11.17
4 H23 × ― H23 (+0 / -0.3) × ―  12.21
5 H24 × ― H24 (+0 / -0.3) × ―  13.30
6 H25 × ― H25 (+0 / -0.3) × ―  14.43
7 H26 × ― H26 (+0 / -0.5) × ―  15.60
8 H27 × ― H27 (+0 / -0.3) × ―  16.83
9 H28 × ― H28 (+0 / -0.3) × ―  18.10
10 H29 × ― H29 (+0 / -0.3) × ―  19.41
11 H30 × ― H30 (+0 / -0.3) × ―  20.77
12 H31 × ― H31 (+0 / -0.3) × ―  22.18
13 H32 × ― H32 (+0 / -0.3) × ―  23.64
14 H34 × ― H34 (+0 / -0.3) × ―  26.68
15 H35 × ― H35 (+0 / -0.3) × ―  28.28
16 H38 × ― H38 (+0 / -0.3) × ―  33.33
17 H22 × 13 H22 (+0 / -0.3) × 11.6 ±0.3 8.36
18 H24 × 11.5 H24 (+0 / -0.3) × 11.5 ±0.3 10.53
19 H25 × 9 H25 (+0 / -0.3) × 9.0 ±0.3 12.73
20 H26 × 13.1 H26 (+0 / -0.5) × 12.1 ±0.3 12.54
21 H27 × 9.5 H27 (+0 / -0.3) × 8.3 ±0.3 15.39
22 H27 × 11.5 H27 (+0 / -0.3) × 11.5 ±0.3 14.06
23 H28 × 13 H28 (+0 / -0.3) × 11.6 ±0.3 15.28
24 H28 × 18 H28 (+0 / -0.3) × 16.6 ±0.3 12.33
25 H29 × 9 H29 (+0 / -0.3) × 9.0 ±0.3 17.72
26 H30 × 9 H30 (+0 / -0.3) × 9.0 ±0.3 19.08
27 H30 × 14.5 H30 (+0 / -0.3) × 13.0 ±0.3 17.24
28 H30 × 18.5 H30 (+0 / -0.3) × 16.9 ±0.3 14.80
29 H31 × 18.5 H31 (+0 / -0.3) × 17.3 ±0.3 15.92
30 H31.4 × 13 H31.4 (+0.1 / -0.2) × 10.5 ±0.3 20.45
31 H32 × 18.6 H32 (+0 / -0.3) × 15.6 ±0.3 18.54
32 H32.5 × 17 H32.5 ±0.3 × 16.9 ±0.3 18.41
33 H34 × 12 H34 (+0 / -0.3) × 11.0 ±0.3 24.15
34 H35 × 9 H35 (+0 / -0.3) × 9.0 ±0.3 26.58
35 H35 × 21.5 H35 (+0 / -0.3) × 21.5 ±0.3 18.60
36 H36 × 13 H36 (+0 / -0.5) × 11.5 ±0.3 27.15
37 H36 × 19.5 H36 (+0 / -0.5) × 18.0 ±0.3 23.14
38 H38 × 24.6 H38 (+0 / -0.3) × 23.6 ±0.3 21.68
39 H38 × 25.7 H38 (+0 / -0.3) × 24.5 ±0.3 20.77
40 H40 × 20 H40 (+0 / -0.6) × 18.6 ±0.3 29.69
41 H41 × 16 H41 (+0 / -0.5) × 14.5 ±0.3 34.40
42 H46 × 25.5 H46 (+0 / -0.5) × 24.0 ±0.3 36.79
43 H47 × 31.5 H47 (+0 / -0.3) × 30.0 ±0.3 32.16
44 H50 × 26 H50 (+0 / -0.6) × 25.8 ±0.3 43.78
45 H54 × 38.6 H54 (+0 / -0.5) × 37.6 ±0.3 37.73
46 H56 × 33.5 H56 (+0 / -0.4) × 33.5 ±0.3 48.91

板材

CAC406C BRONZE

寸法公差
呼び寸法
6~200 201~208
肉厚 ±0.3 -
±0.5 ±0.8
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg)
肉厚 × 幅 肉厚 × 幅 2,000(+100/-0) 1,000(+10/-0)
1 6 × 30 8 × 35 5.15 2.48
2 8 × 33 10 × 38 6.99 3.37
3 10 × 38 12 × 43 9.50 4.58
4 10 × 45 12 × 50 11.04 5.32
5 10 × 50 12 × 55 12.15 5.85
6 12 × 33 14 × 38 9.79 4.72
7 12 × 45 14 × 50 12.88 6.21
8 12 × 50 14 × 55 14.17 6.83
9 14 × 38 16 × 43 12.66 6.10
10 14 × 50 16 × 55 16.20 7.81
11 20 × 50 22 × 55 22.27 10.73
12 20 × 58 22 × 63 25.51 12.29
13 20 × 75 22 × 80 32.39 15.61
14 25 × 65 27 × 70 34.79 16.76
15 25 × 75 27 × 80 39.76 19.16
16 7 × 208 10 × 215 39.57 19.07
17 9 × 208 12 × 215 47.49 22.88
18 14 × 208 17 × 215 67.27 32.42
19 19 × 208 22 × 215 87.06 41.96
20 24 × 208 27 × 215 106.84 51.49
21 32 × 208 35 × 215 138.50 66.75
22 34 × 208 37 × 215 146.41 70.56
23 38 × 208 42 × 215 166.20 80.1
24 41 × 208 45 × 215 178.07 85.82
25 48 × 208 52 × 215 205.77 99.17
26 50 × 208 55 × 215 217.64 104.89
27 57 × 208 62 × 215 245.34 118.24

お電話でのお問い合わせは076-462-9600まで