SMB STOCK

SMB(在庫販売品)

CAC502C BRONZE

標準型番

'21.01.25

受注生産品のロット及び納期につきましては、営業窓口までお問い合わせ下さい。
荷姿2200mmを越える製品につきましては、路線便での配達が一部できない地域がございます。
詳細は営業窓口までお問い合わせ下さい。

丸棒

CAC502C BRONZE

寸法公差 呼び外径
20~70 75~125 130~160
外径・内径 ±0.3 ±0.4 ±0.6
肉厚 ±7.5%
曲り 2mm/1m以内
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg) 生産区分
外径 外径 2,150(+50/-0) 1,000(+10/-0) 300(+5/-0) 標準在庫品 受注生産品
1 20 21.0 6.59 3.06 0.93
2 25 26.0 10.10 4.70 1.42
3 30 31.0 14.36 6.68 2.02
4 35 36.0 19.37 9.00 2.72
5 40 41.0 25.12 11.68 3.53
6 45 46.2 31.90 14.83 4.49
7 50 51.2 39.18 18.21 5.51
8 55 56.5 47.70 22.18 6.71
9 60 61.5 56.52 26.28 7.95
10 65 66.5 66.09 30.72 9.30
11 70 71.5 76.40 35.52 10.75
12 80 81.7 99.75 46.37 14.04
13 90 91.7 125.66 58.42 17.68
14 100 102.0 155.48 72.28 21.88
15 110 112.0 187.46 87.15 26.38
16 120 122.0 222.43 103.40 31.30
17 130 132.5 262.86 121.97 36.91
18 140 143.0 305.59 142.14 43.00
19 160 163.0 397.05 184.68 55.86

パイプ

CAC502C BRONZE

寸法公差 呼び外径
20~70 75~125 130~160
外径・内径 ±0.3 ±0.4 ±0.6
肉厚 ±7.5%
曲り 2mm/1m以内
No. 呼称寸法 納入寸法(mm) 参考重量(Kg) 生産区分
外径 × 内径 外径 × 内径 2,150(+50/-0) 1,000(+10/-0) 300(+5/-0) 標準在庫品 受注生産品
1 30 × 15 31.0 × 13.6 11.60 5.39 1.63
2 30 × 20 31.0 × 18.6 9.19 4.27 1.29
3 35 × 20 36.0 × 18.6 14.20 6.60 2.00
4 40 × 20 41.0 × 18.6 19.95 9.27 2.81
5 45 × 20 46.2 × 18.6 26.73 12.43 3.76
6 45 × 30 46.2 × 28.6 19.67 9.15 2.77
7 50 × 20 51.2 × 18.6 34.01 15.81 4.78
8 50 × 30 51.2 × 28.6 26.95 12.53 3.79
9 50 × 40 51.2 × 38.6 16.91 7.86 2.38
10 55 × 25 56.5 × 23.6 39.38 18.31 5.54
11 60 × 30 61.5 × 28.6 44.30 20.59 6.23
12 70 × 35 71.5 × 33.6 59.93 27.67 8.38
13 80 × 40 81.7 × 38.6 77.48 36.02 10.90
14 90 × 40 91.7 × 38.6 103.40 48.07 14.55
15 100 × 50 102.0 × 48.3 120.62 56.07 16.97
16 110 × 70 112.0 × 68.2 117.95 54.83 16.60
17 120 × 60 122.0 × 58.2 171.81 79.87 24.17
18 140 × 70 143.0 × 67.5 237.50 110.47 33.42
19 160 × 80 163.0 × 77.5 307.29 142.93 43.24

お電話でのお問い合わせは076-462-9600まで